
| Tamaño máx. material base | 229 mm x 305 mm (9” x 12”) |
| Espacio máx. trabajo aparato expositor | 240 mm x 340 mm (9,5” x 13”) |
| Tipos de material base | FR4, FR3 |
| Duración del proceso | aprox. 60 min / procedimiento |
| Distancia PAD | ≥0.5 mm paso fino |
| Adherencia | Clase H y T, método de comprobación: IPC-SM-840 C, punto 3.5.2.1 |
| Resistencia baño de soldar | 20 s a 265° C, método de comprobación: IPC-SM-840 C, punto 3.7.210 s a 288° C, método de comprobación: MIL-P 55 110 D 20 s a 288° C, método de comprobación: UL 94 (sin plomo) |
| Resistencia de la superficie | 2 x 10 exp14 ohmios, método de comprobación: VDE 0303, parte 30, DIN IEC 93 |
| Resistencia a la humedad y nivel de aislamiento | Clase H y T, método de comprobación: IPC-SM-840 C, punto 3.9.1 |
| IPC-SM-840 C, punto 3.9.1Resistencia del disolvente/ agente limpiador | IPC-SM-840 C, punto 3.6.1 (Isopropanol, limpiador alcalino del 10%, monoetanolamina) |
| Altura mín. de letra | 2,0 mm (con impresora láser de 1200 dpi) |
| Grosor mín. de letra | 0,1 mm (con impresora láser de 1200 dpi) |
| Requisitos de hardware | impresora láser de 600 dpi (o superior) |
| Requisitos de software | CircuitCAM 5.1 o superior |

